Logo der hessenENERGIE GmbH
 Referenzen 

Kommunales Energiemanagement

Einführung des Energiemanagements in Kommunen innerhalb von drei Jahren mit dem Ziel der nachhaltigen Verbrauchs- und Kostenreduzierung von bis zu 15 % der aktuellen Kosten für Energie und Wasser.

Gering investive Maßnahmen, die sich unter anderem aus Datenaufnahme, Analyse, Tarifoptimierung, Controlling mittels Management-Software, Nutzersensibilisierung und turnusmäßigem Energiebericht zusammensetzen, lassen eine solche Einsparung erwarten.
 Kommune  Einwohner  Anzahl Objekte  Projektstart 
Stadt Taunusstein 30.395 39 Mai 09
Gemeinde Wöllstadt 6.700 10 April 09
Stadt Linden 12.271 21 April 08
Stadt Schotten 12.077 33 März 07
Stadt Rosbach v. d. H. 12.296 37 Jan. 07
Gemeinde Buseck 13.519 37 Jan. 06
Stadt Bad Nauheim 31.090 45 Juni 03
Gemeinde Rodenbach 12.000 24 Nov. 02
Stadt Steinbach Ts. 10.138 13 Aug. 02
Stadt Griesheim 25.000 26 April 02
Stadt Nidderau 19.135 36 Aug. 01
Gemeinde Niederdorfelden 3.000 6 Juli 01
Gemeinde Schöneck 11.340 25 Juli 01
Stadt Kronberg 20.000 21 Juni 01
Gemeinde Florstadt 8.600 17 Dez. 00
Stadt Friedrichsdorf 24.400 49 Okt. 00
Stadt Usingen 14.500 30 März 00
Gemeinde Altenstadt 12.000 36 Jan. 00
Gesamt 278.461 505  

Die mittleren Jahreskosten für Energie und Wasser aller Kommunen betragen rund 7 Mio. EUR. Dies entspricht im Mittel mehr als 25 EUR pro Einwohner.